综述
分段限速服务,根据多个坐标点抓取道路,即根据给定的多个坐标点抓取就近最符合的道路。
接 口 URL 符 合公式:[WEBNAME]/[ 服务名称]?st=[子服务名称][&[参数名称]=[参数数值]]。URL 编码采用的字符编码为 utf-8。
URL 示例:
http://[SERVER]:[PORT]/SpeedLimit?st=car&points=117.15173,39.15497,117.15303,
39.15523,117.15413,39.15546&count=3&carid=AAAAA&speed=100,100,100&uid=test&cd=wgs84
详细说明请参见:分段限速说明文档
分段限速
描述:
此服务为分段限速的服务,完成了根据给定的多个坐标点抓取就近最符合的道路功能。
参数如下:
参数名称 | 含义 | 必有 | 默认 | 错误处理 | 备注 |
st | 服务类型 | 是 | 无 | 取值为 car或者truck。当st=car时,是小型汽车的分段限速信息;当st=truck时,是货车的分段限速信息;当st=dgv时,是危险品车辆的分段限速信息 | |
points | 点坐标集 | 是 | 无 | 返回参数错误 | 用于分段限速的经纬度坐标采用度为单位,为浮点数。经度与纬度之间使用半角“,”分隔,多个点之间用半角“,”分隔;坐标点个数为三个,顺序依次为:当前点,前一个点,前两个点 |
count | 点坐标个数 | 是 | 无 | 经纬度坐标点个数,必须与points的经纬度坐标个数一致 | |
carid | 车辆唯一标识 | 是 | 无 | ||
speed | 车辆行驶速度 | 是 | 无 | 车辆行驶速度,与参数points指定的坐标点--对应,速度值个数与坐标点数量一致,单位:km/h整型,多个速度值之间使用半角逗号“,”分隔 | |
isupdate | 启用实时限速更新库 | 否 | 无 | 默认不启用,启用时:isupdate=1 | |
cd | 坐标类型 | 否 | gcj02 | 无 | 取值gcj02、wgs84 |
output | 输出模式 | 否 | xml | 忽略此参数,取默认值 xml | 支持 xml、json 结果输出。默认值 xml |
callback | 回调函数 | 否 | 无 | 返回结果需要回调的函数名。主要为浏览器 json 调用设计。 返回结果格式为 xml 时,此参数 失效。缺省值为空。 | |
encoding | 编码 | 否 | 无 | 如 果 输 入 非法,取默认数 值 | 支持的输出字符编码分别 是utf8、gbk。默认为 utf8编码 |
返回结果字段说明:
(1)小客车
字段 | 含义 | 说明 | |
road | lng | 经度 | |
lat | 纬度 | ||
distance | 查询点距离最近的道路的距离 | 单位“米” | |
lanenumber | 最近道路车道的数量 | ||
roadtype | 道路的类型 | ||
limit_speed | 道路限速 | 有货车限速值时是货车限速值;货车无限速值时为小车限速值 | |
linkid | 道路id号 | ||
urban | 是否城市道路 | 0:不是城市道路;1:是城市道路 | |
name | 道路名称 | ||
width | 道路宽度 | ||
road_level | 道路等级名称 | ||
road_level_code | 道路等级编码 | ||
district | 行政编码 | ||
point | number | 门牌号 | |
name | 查询点 最近的POI 信息的名称 | ||
lat | 纬度 | ||
lng | 经度 | ||
district_text | 行政区划 | ||
address | 地址 | ||
status | 状态码 | Ok:代表成功;error:代表失败 |
(2)货车
字段 | 含义 | 说明 | |
transport | Res_High | 限高 | 单位“米”默认为空,表示无限制;有值表示该值以上高度的车辆不能进入;999 表示有物理限高,但是没有标牌 |
Res_Width | 限宽 | 单位:米,0 表示无,999 表示有物理限宽,但是没有标牌 | |
Res_Weigh | 限重 | 单位“吨”默认为空,表示无限制;有值表示重量超过该值以上吨位的车辆不能进入; | |
Res_AxLoad | 轴重 | 单位“吨”默认为空,表示无限制;有值表示轴重超过该值以上吨位的车辆不能进入 | |
Res_AxLoad | 轴重 | 单位“吨”默认为空,表示无限制;有值表示轴重超过该值以上吨位的车辆不能进入 | |
Climb_Lane | 爬坡车道 | 0:无爬坡车道;1:有爬坡车道 | |
direction | 方向 | 2:顺方向;3:逆方向 | |
road | lng | 经度 | |
lat | 纬度 | ||
distance | 查询点距离最近的道路的距离 | 单位“米” | |
lanenumber | 最近道路车道的数量 | ||
roadtype | 道路的类型 | ||
limit_speed | 道路限速 | 有货车限速值时是货车限速值;货车无限速值时为小车限速值 | |
car_speedlimit | 小车限速 | ||
truck_speedlimit | 货车限速 | ||
linkid | 道路id号 | ||
urban | 是否城市道路 | 0:不是城市道路;1:是城市道路 | |
name | 道路名称 | ||
width | 道路宽度 | ||
road_level | 道路等级名称 | ||
road_level_code | 道路等级编码 | ||
district | 行政编码 | ||
point | number | 门牌号 | |
name | 查询点 最近的POI 信息的名称 | ||
lat | 纬度 | ||
lng | 经度 | ||
district_text | 行政区划 | ||
address | 地址 | ||
status | 状态码 | Ok:代表成功;error:代表失败 |
返回错误信息说明:
报错信息 | 含义 |
参数错误:NaN | 经纬度坐标为119,NaN;NaN,26;NaN,NaN就会出现这样的错误信息 |
不合理的请求:位置超界 | 经纬度坐标为12,12就会出现这样的错误信息 |
新增道路字段
name | name2 | code | code2 | alias | alias2 | oldname | oldname2 |
道路名称 | 道路名称2 | 道路名称编号 | 道路名称2编号 | 道路名称别名 | 道路名称2别名 | 道路名称曾用名 | 道路名称2曾用名 |
示例:
(1)小客车的分段限速
http://[SERVER]:[PORT]/SpeedLimit?st=car&uid=test&points=117.15173,39.15497,
117.15303,39.15523,117.15413,39.15546&count=3&carid=AAAAA&speed=65,60,60&type=11
描述:查询点集 117.15173,39.15497,117.15303,39.15523,117.15413,39.15546 (默认GCJ-02坐标)
对应的小客车地理信息。
XML输出:
JSON输出:
(2)货车的分段限速
http://[SERVER]:[PORT]/SpeedLimit?st=truck&uid=test&points=76.455095,39.438497,
76.455283,39.438534,76.455924,39.438661&count=3&carid=AAAAA&speed=57,55,50
描述:查询点集76.455095,39.438497,76.455283,39.438534,76.455924,39.438661(默认GCJ-02坐标)
对应的卡车地理信息。
XML输出:
JSON输出: