综述
针对货车的逆地理编码服务,根据用户指定的坐标,得到指定点对应的货车限制信息、地理信息、道路信息。返回的地理信息主要是行政编码信息,即指定点对应的省市县,指定点所 在的位置描述,以及最近的 POI 信息,最近或者满足角度条件的道路信息,道路上距离 指定 点最近 的点 经纬度 。
接 口 URL 符 合公 式:[WEBNAME]/[ 服务名称]?st=[子服务名称][&[参数名称]=[参数数值]]。URL 编码采用的字符编码为 utf-8。
URL 示例:
http://[server]:[port]/SE_RGCT?st=Rgct&point=116.32845,40.05465&uid=[uid]&output=json
详细说明请参见:SE_RGCT说明文档
RGCT
参数如下:
| 参数名称 | 含义 | 必有 | 默认 | 错误处理 | 备注 |
| st | 服务类型 | 是 | 无 | 取值为 Rgct | |
| point | 点坐标 | 是 | 无 | 返回参数错误 | 经纬度输入采用度为单位,为浮点数。经度与纬度之间使用逗号 分隔。 |
| cd | 坐标类型 | 否 | gcj02 | 无 | 取值gcj02、wgs84 |
| type | 查询类型 | 否 | 1 | 忽略 此 参数 ,取 默 认值 1 | 查询类型取值: 1:地标查询; 10:道路查询; 11:地标和道路查询。 将 多 个值 相加来 支持 多 种 查 询,如 11 表示地标和道路查询。 |
返回错误信息说明:
| 报错信息 | 含义 |
| 参数错误:NaN | 经纬度坐标为119,NaN;NaN,26;NaN,NaN就会出现这样的错误信息 |
| 不合理的请求:位置超界 | 经纬度坐标为12,12就会出现这样的错误信息 |
返回结果字段说明:
| 字段 | 含义 | 说明 | |
| transport | direction | 方向 | 2:顺方向;3:逆方向 |
| Res_High | 限高 | 单位“米” 默认为空,表示无限制; 有值表示该值以上高度的车辆不能进入; 999 表示有物理限高,但是没有标牌 | |
| Res_Width | 限宽 | 单位:米,0 表示无,999 表示有物理 限宽,但是没有标牌 | |
| Res_Weigh | 限重 | 单位“吨” 默认为空,表示无限制; 有值表示重量超过该值以上吨位的车辆不能进入; | |
| Res_AxLoad | 轴重 | 单位“吨” 默认为空,表示无限制;有值表示 轴重超过该值以上吨位的车辆不能进入 | |
| road | lng | 经度 | |
| lat | 纬度 | ||
| distance | 查询点距离最近的道路的距离 | 单位“米” | |
| lanenumber | 最近道路车道的数量 | ||
| roadtype | 道路的类型 | ||
| limit_speed | 道路限速 | 有货车限速值时是货车限速值;货车无限速值时为小车限速值 | |
| car_speedlimit | 小车限速 | ||
| truck_speedlimit | 货车限速 | ||
| linkid | 道路id号 | ||
| urban | 是否城市道路 | 0:不是城市道路;1:是城市道路 | |
| name | 道路名称 | ||
| width | 道路宽度 | ||
| road_level | 道路等级名称 | ||
| road_level_code | 道路等级编码 | ||
| district | 行政编码 | ||
| point | number | 门牌号 | |
| name | 查询点 最近的POI 信息的名称 | ||
| lat | 纬度 | ||
| lng | 经度 | ||
| district_text | 行政区划 | ||
| address | 地址 | ||
| status | 状态码 | Ok:代表成功;error:代表失败 |
示例:
(1)http://[SERVER]:[PORT]/SE_RGCT?st=Rgct&uid=&output=xml&point=116.20932,40.22444
描述:查询点 116.20932,40.22444对应的地理信息、道路信息和针对货车有限制的道路信息。
XML输出:
JSON输出:
附录
道路等级说明:
| 取值范围 | 类型名 |
| 0 | 高速路 |
| 1 | 都市高速路 |
| 2 | 国道 |
| 3 | 省道 |
| 4 | 县道 |
| 5 | 乡镇村街道 |
| 6 | 其他道路 |
| 7 | 九级路 |
| 8 | 轮渡 |
| 9 | 行人道路 |

